Ne arıyorsunuz?
PROVE-HF çalışmasında, ONEPTUS®’a başlandıktan sonra NT-proBNP’deki değişikliklerin kardiyak remodeling ölçümlerindeki değişikliklerle ilişkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Prospektif, 12 aylık, tek kollu, açık etiketli çalışmayı ONEPTUS® kullanan 654 DEF-KY hastası tamamlamıştır.
Primer sonlanım noktası
Başlangıçtan 12. aya kadar, NT-proBNP konsantrasyonunda değişim ile kardiyak remodeling parametreleri arasında anlamlı korelasyonlar gözlenmiştir.
| Parametre | Pearson r (IQR) | p değeri |
| NT-proBNP (pg/ml) / LVEF (%) | -0.381 (-0.448, -0.310) | <0.0001 |
| NT-proBNP (pg/ml) / LVEDVi (ml/m2) | 0.320 (0.246, 0.391) | <0.0001 |
| NT-proBNP (pg/ml) / LVESVi (ml/m2) | 0.405 (0.335, 0.470) | <0.0001 |
| NT-proBNP (pg/ml) / LAVi (ml/m2) | 0.263 (0.186, 0.338) | <0.0001 |
| NT-proBNP (pg/ml) / E/E’ | 0.269 (0.182, 0.353) | <0.0001 |
Ters kardiyak remodeling
Image
Image
Referans: 1. Januzzi JL, et al. JAMA 2019 Sep 2:1-11.